品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
卡片型萬用表3244-60
僅60g重、9.5mm厚的卡片型萬用表
● 探頭前端長15mm,使用鍍金材質
● 輕巧的設計
● 自動滿量程下,帶自動省電功能
● 電阻/導通量程有AC 500V以下的過電壓保護功能
卡片型萬用表3244-60規格表:
DC 電壓量程 | 419.9 mV to 500 V, 5 檔量程, 高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
---|---|
AC 電壓量程 | 4.199 V to 500 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , 平均值整流測量方式 |
電阻量程 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 檔量程, 高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串聯 | 可 50 Ω ±40 Ω |
AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
自動省電 | 可 (可取消) |
顯示 | 數字/LCD, 大 4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
供電電源 | CR2032 x 1 電池, (連續使用 150 小時) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬攜帶盒 (1) |
電話
微信掃一掃