品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
無線數據采集儀LR8410-30特制品能看到并且掌握熱流!
● 使用熱流傳感器測量熱量和熱流情況
● 簡單分析溫度、熱流
● 使用單元進行測量,通過Bluetooth®無線技術將測量數據傳輸至主機中(可視距離約30m※1)
● 1個單元15ch,1臺主機多可以使用7個單元,即105ch。
※1有障礙物(墻壁、金屬的遮擋物等)時,通訊變得不穩定,則可能縮短可視距離。
無線數據采集儀LR8410-30特制品基本參數;
熱測量特化功能 | ■簡單的縮放設置:直接輸入熱流傳感器的敏感度 ■運算:便于熱流測量的波形運算(單純平均、移動平均、累積、熱貫流率),根據數值運算的累積等 |
---|---|
測量通道數 | 大任意7臺LR8510/8511進行無線連接(Bluetooth®無線技術),多可以105ch測量并采集數據 |
脈沖/數字輸入 | 由于沒有脈沖/數據輸入,所以不能進行"脈沖累積""轉速計算"的測量 |
記錄間隔 | 100ms※2,200ms~1小時,16種設置(每個記錄間隔都會高速掃描所有輸入通道)※2除熱電偶斷線檢查ON時 |
存儲容量 | 內存8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN:100BASE-TX,功能:附屬軟件/通過通訊指令采集數據,FTP服務器/客戶端,HTTP服務器,E-mail U盤:USB2.0系列迷你B×1,功能:附屬軟件/通過通訊指令采集數據,將SD存儲卡內的數據傳輸至計算機中 |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶(640×480點) |
功能 | 實時保存至SD存儲卡/U盤中,數值/波形運算,報警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC適配器]Z1008(AC100~240V,50/60Hz),大45VA(含AC適配器),大15VA(僅限主機) [電池組]Z1007/連續使用時間:3h(23℃參考值),大7VA [外部電源]DC10~28V,大15VA(連接線請咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g(不含電池) |
附件 | 使用說明書×1,測量指南×1,SD存儲卡2GB Z4001×1,Logger Utility(CD-R)×1,USB線×1,AC適配器Z1008×1 |
電話
微信掃一掃